Calculadoras, legislación y recursos para el ejercicio diario.
Calculadoras
Promedio remuneraciones año anterior al siniestro, con SAC.
El tipo se detecta automáticamente según el porcentaje.
Para buscar el piso mínimo vigente a esa fecha.
Ingrese % de incapacidad
Cálculo exacto con la serie acumulada diaria del BCRA (Comunicado P 14.290). Requiere conexión a internet.
Calculadora oficial BCRA (verificación)Art. 730 CCyCN: las costas a cargo de la parte vencida no pueden superar el 25% del monto de capital de condena.
Rubros incluidos en el prorrateo
Rubros EXCLUIDOS del prorrateo
No se incluyen en el cálculo del 25%.
Método de la capacidad restante: cada incapacidad se aplica sobre la capacidad residual.
Indemnización por despido sin justa causa (Art. 245 LCT). Base × años de antigüedad. Mínimo: una remuneración mensual.
Mínimo 1. Fracción mayor a 3 meses se computa como año completo.
3 veces el promedio de la mejor remuneración del CCT. Dejar en 0 si no aplica.
Consultar topes MTESS
Dificultad de reinserción, edad, carga de familia, etc.
Valores y Tablas de Referencia
UMA — Justicia Nacional
$ 0
0 UMAs
Jus Dec-ley 8904/77
$ 0
0 Jus
Tablas de Referencia
Plazos de Prescripción (LRT y Laboral)
| Concepto | Plazo | Fundamento |
|---|---|---|
| Acción por incapacidad LRT | 2 años desde toma de conocimiento | Art. 44 Ley 24.557 |
| Accidente / enfermedad profesional (civil) | 3 años | Art. 2561 CCyCN |
| Créditos laborales (LCT) | 2 años desde exigibilidad | Art. 256 LCT |
| Recurso ante Comisión Médica | 15 días hábiles | Art. 2 Ley 27.348 |
| Recurso ante CM Central | 15 días hábiles | Res. SRT 298/17 |
| Rechazo dictamen CM (vía judicial) | 15 días hábiles | Art. 2 Ley 27.348 |
| Recurso apelación (CABA) | 6 días | Art. 116 Ley 18.345 |
| Recurso inaplicabilidad ley (PBA) | 10 días | Art. 55 Ley 11.653 |
| Recurso extraordinario federal | 10 días hábiles | Art. 257 CPCCN |
| Despido sin causa (Art. 245 LCT) | 2 años | Art. 256 LCT |
| Diferencias salariales | 2 años | Art. 256 LCT |
Porcentajes de Incapacidad Frecuentes (Baremo Dec. 659/96)
| Patología | Rango | Referencia |
|---|---|---|
| Lumbalgia con limitación funcional | 5% – 20% | Columna vertebral |
| Hernia de disco operada | 10% – 20% | Columna vertebral |
| Cervicalgia postraumática | 5% – 15% | Columna vertebral |
| Síndrome túnel carpiano | 5% – 15% | Miembro superior |
| Lesión manguito rotador | 10% – 30% | Miembro superior |
| Epicondilitis | 5% – 10% | Miembro superior |
| Lesión de menisco | 5% – 20% | Miembro inferior |
| Fractura tibia/peroné | 5% – 15% | Miembro inferior |
| Hipoacusia perceptiva bilateral | 2% – 42% | ORL |
| RVAN Grado I | 0% – 5% | Psiquiátrico |
| RVAN Grado II | 5% – 10% | Psiquiátrico |
| RVAN Grado III | 10% – 20% | Psiquiátrico |
| RVAN Grado IV | 20% – 30% | Psiquiátrico |
Valores orientativos. Consultar Baremo (Dec. 659/96) para detalle completo.
Rubros Indemnizatorios LCT — Despido Sin Causa
| Concepto | Cálculo | Fundamento |
|---|---|---|
| Indemnización por antigüedad | Mejor rem. × años (mín. 1 mes) | Art. 245 LCT |
| Preaviso | 15d / 1 mes / 2 meses según antigüedad | Arts. 231-232 LCT |
| Integración mes de despido | Días faltantes hasta fin de mes | Art. 233 LCT |
| SAC proporcional | Mejor rem. / 12 × meses trabajados último semestre | Art. 123 LCT |
| Vacaciones no gozadas | Proporcional según antigüedad | Art. 156 LCT |
| Art. 2 Ley 25.323 (multa) | 50% de Art. 245 + preaviso + integración | Si hubo intimación fehacientemente |
| Art. 80 LCT (certificados) | 3 remuneraciones | Si no se entregó certificado de trabajo |
Legislación
Riesgos del Trabajo
Ley 24.557
Ley sobre Riesgos del Trabajo (LRT)
Ley 26.773
Ordenamiento reparación daños AT/EP
Ley 27.348
Complementaria de LRT
Ley 27.802
Reforma laboral 2025
Decreto 659/96
Baremo — Tabla evaluación incapacidades
Decreto 49/2014
Listado enfermedades profesionales
Decreto 1694/09
Pisos mínimos y mejoras del sistema
Res. SRT 298/17
Procedimiento Comisiones Médicas