Calculadoras, legislación y recursos para el ejercicio diario.
Calculadoras
Cálculo exacto con la serie acumulada diaria del BCRA (Comunicado P 14.290). Requiere conexión a internet.
Calculadora oficial BCRA (verificación)Art. 730 CCyCN: las costas a cargo de la parte vencida no pueden superar el 25% del monto de capital de condena.
Rubros incluidos en el prorrateo
Rubros EXCLUIDOS del prorrateo
No se incluyen en el cálculo del 25%.
Método de la capacidad restante: cada incapacidad se aplica sobre la capacidad residual.
Indemnización por despido sin justa causa (Art. 245 LCT). Base × años de antigüedad. Mínimo: una remuneración mensual.
Valores y Tablas de Referencia
Inapelabilidad — Justicia Nacional del Trabajo (CABA)
Inapelabilidad — Recurso de inaplicabilidad ante SCBA (RIL)
UMA — Justicia Nacional
Jus Dec-ley 8904/77
Tablas de Referencia
Plazos de Prescripción (LRT y Laboral)
| Concepto | Plazo | Fundamento |
|---|---|---|
| Acción por incapacidad LRT | 2 años desde toma de conocimiento | Art. 44 Ley 24.557 |
| Accidente / enfermedad profesional (civil) | 3 años | Art. 2561 CCyCN |
| Créditos laborales (LCT) | 2 años desde exigibilidad | Art. 256 LCT |
| Recurso ante Comisión Médica | 15 días hábiles | Art. 2 Ley 27.348 |
| Recurso ante CM Central | 15 días hábiles | Res. SRT 298/17 |
| Rechazo dictamen CM (vía judicial) | 15 días hábiles | Art. 2 Ley 27.348 |
| Recurso apelación (CABA) | 6 días | Art. 116 Ley 18.345 |
| Recurso inaplicabilidad ley (PBA) | 10 días | Art. 55 Ley 11.653 |
| Recurso extraordinario federal | 10 días hábiles | Art. 257 CPCCN |
| Despido sin causa (Art. 245 LCT) | 2 años | Art. 256 LCT |
| Diferencias salariales | 2 años | Art. 256 LCT |
Porcentajes de Incapacidad Frecuentes (Baremo Dec. 549/2025)
| Patología | Incapacidad | Referencia |
|---|---|---|
| Fractura de húmero sin secuelas | 8% | Miembro superior |
| Fractura de húmero con secuelas | 16% | Miembro superior |
| Fractura de radio sin secuelas | 4% | Miembro superior |
| Fractura de radio con secuelas | 8% | Miembro superior |
| Fractura de clavícula sin secuelas | 2% | Miembro superior |
| Fractura de clavícula con secuelas | 4% | Miembro superior |
| Fractura de escafoides sin secuelas | 5% | Miembro superior |
| Fractura de escafoides con secuelas | 10% | Miembro superior |
| Luxación glenohumeral sin recidiva | 4% | Miembro superior |
| Luxación glenohumeral recidivante | 12% | Miembro superior |
| Ruptura completa manguito rotador s/sec. | 6% | Miembro superior (deltoides) |
| Ruptura completa manguito rotador c/sec. | 12% | Miembro superior (deltoides) |
| Prótesis total/parcial de hombro s/sec. | 15% | Miembro superior |
| Prótesis total/parcial de hombro c/sec. | 30% | Miembro superior |
| Amputación dedo (índice/mayor/anular/meñique) MCF | 10% | Miembro superior |
| Amputación pulgar MCF | 30% | Miembro superior |
| Hernia de disco operada | 5% | Columna vertebral |
| Fractura vertebral cervical C3-C7 s/sec. | 4% | Columna vertebral |
| Fractura vertebral cervical C3-C7 c/sec. | 8% | Columna vertebral |
| Fractura vertebral dorsal D1-D10 s/sec. | 5% | Columna vertebral |
| Fractura vertebral dorsal D1-D10 c/sec. | 10% | Columna vertebral |
| Fractura vertebral D11-D12 / L1 s/sec. | 8% | Columna vertebral |
| Fractura vertebral D11-D12 / L1 c/sec. | 16% | Columna vertebral |
| Fractura vertebral lumbar L2-L5 s/sec. | 5% | Columna vertebral |
| Fractura vertebral lumbar L2-L5 c/sec. | 10% | Columna vertebral |
| Fractura apófisis transversa/espinosa s/sec. | 1% | Columna vertebral |
| Piel — dermatosis crónica ≤5% SCT | 5% | Piel |
| Piel — dermatosis crónica >5% y ≤10% SCT | 10% | Piel |
Valores del nuevo baremo (vigente desde febrero 2026). El Dec. 549/2025 elimina intervalos: cada secuela tiene un porcentaje fijo. El capítulo de Psiquiatría fue reformulado (ya no existe la tabla RVAN). Consultar norma completa para detalle.
Factores de Ponderación (Dec. 549/2025)
| Tipo de Actividad / Reubicación | |
|---|---|
| Leve | 5% |
| Intermedia | 10% |
| Alta | 20% |
| Edad | |
|---|---|
| Menos de 21 años | 5% |
| 21 a 35 años | 4% |
| 36 a 45 años | 3% |
| ≥ 46 años | 2% |
La ponderación es la SUMA de ambos factores, aplicada sobre el porcentaje de incapacidad. Tope: ILPP + ponderación ≥ 66% → máx. 65,99%; ILP total + ponderación > 100% → máx. 100%.
Rubros Indemnizatorios LCT — Despido Sin Causa
| Concepto | Cálculo | Fundamento |
|---|---|---|
| Indemnización por antigüedad | Mejor rem. × años (mín. 1 mes) | Art. 245 LCT |
| Preaviso | 15d / 1 mes / 2 meses según antigüedad | Arts. 231-232 LCT |
| Integración mes de despido | Días faltantes hasta fin de mes | Art. 233 LCT |
| SAC proporcional | Mejor rem. / 12 × meses trabajados último semestre | Art. 123 LCT |
| Vacaciones no gozadas | Proporcional según antigüedad | Art. 156 LCT |
| Art. 2 Ley 25.323 (multa) | 50% de Art. 245 + preaviso + integración | Si hubo intimación fehacientemente |
| Art. 80 LCT (certificados) | 3 remuneraciones | Si no se entregó certificado de trabajo |